中信局專區
投影機-第6組 DLP固態光源投影機
共約標案號 : LP5-114025
廣力契約編號 : 25-LP5-04265
共同供應契約 起始日期:114/11/01 終止日期:115/10/31
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DLP固態光源3500ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,231 | OPTOMA OPZ355X | 中國 |
| 2 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,283 | OPTOMA OPZ504W | 中國 |
| 3 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,304 | OPTOMA OPZ503W | 中國 |
| 4 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 29,352 | OPTOMA OPZ505W | 中國 |
| 4 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 29,352 | ViewSonic LS740W | 中國 |
| 5 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 30,364 | OPTOMA OPZ600W | 中國 |
| 6 | DLP固態光源4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 29,150 | OPTOMA OPZ460H | 中國 |
| 7 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 32,895 | OPTOMA OPZ500H | 中國 |
| 7 | DLP固態光源5000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 32,895 | ViewSonic LS740HD | 中國 |
| 9 | DLP固態光源6000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 40,466 | OPTOMA RZ656U-T | 中國 |
| 11 | DLP固態光源短焦4000ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 30,162 | OPTOMA OPZH355ST | 中國 |
| 12 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 66,802 | OPTOMA OPZU551UST | 中國 |
| 12 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 66,802 | ViewSonic LS832WU | 中國 |
| 12 | DLP固態光源超短焦5000ANSI流明(含)以上,WUXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 66,802 | vivitek DU775Z-UST | 中國 |
