中信局專區
電腦週邊設備用品-鍵盤、影像、滑鼠(KVM)電腦切換器
共約標案號 : LP5-114021
廣力契約編號 : 25-LP5-03680
共同供應契約 起始日期:114/10/01 終止日期:115/09/30
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2埠KVM電腦切換器<1-15台> | 台 | 4,264 | ATEN CS1792 | 臺灣 |
| 2 | 2埠KVM電腦切換器<16-60台> | 台 | 4,211 | ATEN CS1792 | 臺灣 |
| 3 | 4埠KVM電腦切換器<1-15台> | 台 | 6,397 | ATEN CS1794 | 臺灣 |
| 4 | 8埠KVM電腦切換器<1-15台> | 台 | 13,966 | ATEN CS1798 | 臺灣 |
| 5 | 16埠KVM電腦切換器<1-15台> | 台 | 27,186 | ATEN CS17916 | 臺灣 |
| 6 | 機架8埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器<1-15台> | 台 | 20,576 | ATEN CL5708 | 臺灣 |
| 7 | 機架16埠17吋彩色液晶顯示器KVM電腦切換器<1-15台> | 台 | 23,454 | ATEN CL5716 | 臺灣 |
| 8 | 數位式16埠KVM電腦切換器<1-15台> | 台 | 30,917 | ATEN KH1516Ai | 臺灣 |
