中信局專區
投影機-第3組短焦及互動投影機
共約標案號 : LP5-114025
廣力契約編號 : 25-LP5-04265
共同供應契約 起始日期:114/11/01 終止日期:115/10/31
| 項次 | 品項名稱 | 單位 | 決標單價 | 廠牌型號 | 產地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 10,223 | OPTOMA OP325ST | 中國 |
| 1 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 10,223 | vivitek DX335ST | 中國 |
| 2 | 短焦投影機彩色亮度3000ANSI流明(含)以上,XGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 17,530 | BOXLIGHT ANX320ST | 台灣 |
| 3 | 短焦投影機3000ANSI流明(含)以上,XGA(投射比0.46(含)以下)<訂購數量限1-30台> | 台 | 19,038 | BOXLIGHT ANX370ST | 台灣 |
| 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,202 | BOXLIGHT ANW370ST | 台灣 |
| 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,202 | BOXLIGHT ANW370STi | 台灣 |
| 4 | 短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 25,202 | EPSON EB-W56S | 菲律賓 |
| 5 | 超短焦投影機彩色亮度3500ANSI流明(含)以上,WXGA<訂購數量限1-30台> | 台 | 26,215 | EPSON EB-685W | 菲律賓 |
| 6 | 短焦投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 32,895 | BOXLIGHT ANWU335ST | 台灣 |
| 7 | 短焦互動投影機3500ANSI流明(含)以上,Full HD<訂購數量限1-30台> | 台 | 47,065 | BOXLIGHT ANWU335STi | 台灣 |
