NAS產品資訊

NEC M350X投影機
產品規格
| 解析度 | 1024 x 768像素 | 鏡頭 | 手動縮放/對焦,變焦比1至1.7,F1.7-2.1,f = 17.5-29.0 mm |
|---|---|---|---|
| 燈泡 | 230W AC (ECO1 (節能1)模式下為170W) | 最大解析度 | 1920 x 1200 /1600 x 1200 (數位/類比) |
| 尺寸(寬X高X深) | 339 mm x 99 mm x 257 mm (不包含突出部分) | 重量 | 2.99公斤 |
| 影像大小(投影距離) | 25至300英吋(0.65 m至13.8 m) | 對比值 | 2000:1 |
| 光線輸出(流明度) | 3500ANSI流明 | ||
| 燈泡壽命 | 5000H/4000H(節能/一般) | ||
| 輸入端子 | |||
| 消耗功率 | 311W | ||
產品描述
| 機型名稱 | M350X | M300X | ||
|---|---|---|---|---|
| LCD面板 | 0.63英吋的LCD,具備Micro Lens Array (畫面比例4:3)雙色分光鏡-稜鏡收斂系統 | |||
| 解析度*1 | 1024 x 768像素 | |||
| 鏡頭 | 手動縮放/對焦,變焦比1至1.7,F1.7-2.1,f = 17.5-29.0 mm | |||
| 燈泡 | 230W AC (ECO1 (節能1)模式下為170W) | 180W AC (ECO1 (節能1)模式下為145W/ECO2 (節能2)模式下為90W) | ||
| 燈泡壽命*2 (Eco Mode (節能模式)開啟/Eco Mode (節能模式)關閉) | 5000H/4000H | 6000H/5000H | ||
| 影像大小(投影距離) | 25至300英吋(0.65 m至13.8 m) | |||
| 色彩重現 | 10位元訊號處理(10.7億彩色) (HDMI、PC卡圖片撥放器、網路:色彩,1,670萬彩色) | |||
| 光線輸出*3*4 | Eco Mode (節能模式)關閉 | 3500 ANSI流明 | 3000 ANSI流明 | |
| Eco Mode (節能模式)開啟 | ECO1:75% | ECO1:80%/ECO2:50% | ||
| 對比值(白/黑)*4 | 2000:1 | |||
| 最大解析度 | 類比 | 附有進階AccuBlend的UXGA (1600 x 1200) | ||
| 數位 | 附有進階AccuBlend的HDTV (1920 x 1200) | |||
| 掃描速率 | 水平 | 15 kHz到100 kHz (RGB:24 kHz或更高) | ||
| 50 Hz到120 Hz (HDMI:50 Hz到85 Hz) | ||||
| 梯形校正 | 垂直 | 自動/手動校正最大約± 30度 | ||
| 輸入端子 | 2個電腦輸入 | 2個D-Sub Mini 15針腳 |
VGA, SVGA, XGA, XGA+, WXGA, WXGA+, SXGA, SXGA+, UXGA
RGB:0.7Vp-p/75Ω H/V同步:4.0Vp-p/TTL位準 |
|
| 2個立體聲迷你插孔 | 左/右立體聲阻抗0.5Vrms/22kΩ或更高 | |||
| 2個色差輸入 |
2個D-Sub Mini 15針腳 (與Computer輸入共用) |
Y:1.0Vp-p/75Ω (同步) Cb, Cr (Pb, Pr):0.7Vp-p/75Ω 相容訊號:480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p /60Hz, 576i, 576p, 720p, 1080i/50Hz
DVD漸進(50/60Hz) |
||
| 聲音輸入與電腦輸入插孔共用 | 與電腦輸入插孔相同 | |||
| 1個HDMI輸入 | 1個HDMI A類型 |
VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA/480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
T.M.D.S.規格具備H.D.C.P.功能 |
||
| 支援HDMI的音效 |
音效格式:LPCM 頻道數:2ch 取樣頻率:32/44.1/48 kHz
取樣位元:16/20/24位元 |
|||
| 1個S-Video輸入 | 1個Mini DIN-4針腳 |
Y: 1.0Vp-p/75Ω
C: 0.286Vp-p/75Ω |
||
| 1個RCA針腳x 2 | 立體聲L (單聲道)/R:0.5Vrms/22kΩ或更高 | |||
| 1個視訊輸入 | 1個RCA針腳 |
相容訊號:NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL-60/SECAM
相容影像訊號源1.0Vp-p/75Ω |
||
| 音訊輸入與S-Video共用 | 與S-Video相同 | |||
| 輸出端子 | 1個RGB輸出 | 1個D-Sub Mini 15針腳 | 只有Computer 1可以輸出 | |
| 1個音效輸出 | 1個立體聲迷你插孔 | 立體聲L/R 0.5Vrms/22kΩ或是透過選定的音訊輸入源,如Computer 1&2、色差、S-Video或是錄影影像 | ||
| USB埠 | 1個A類型 | USB2.0 (USB記憶裝置) | ||
| 1個B類型 | USB2.0 (PC個人電腦) | |||
| 有線區域網路埠 | 1 RJ-45 | 10BASE-T/100BASE-TX | ||
| 無線區域網路(USB埠) | 1個A類型 | IEE 802.11 b/g/n (需選配USB無線區域網路元件) | ||
| 控制端子 | PC控制器 | 1個D-sub 9針腳 | RS-232C | |
| 內建喇叭 | 10W單聲道 | |||
| 安靜度(Eco Mode (節能模式)開啟/Eco Mode (節能模式)關閉) | 29dB/35dB | 27dB/34dB | ||
| 環境 | 工作溫度 | 5°C至40°C (在35°C至40°C時會自動選擇[ECO MODE (節能模式)]),濕度為20%至80% (非凝結狀態) | ||
| 儲存溫度 | -10°C至50°C,濕度為20%至80% (非凝結狀態) | |||
| 電源需求 | 100至240V AC,50Hz/60Hz | |||
| 輸入電流 | 3.4A-1.5A | 2.8A-1.2A | ||
| 消耗功率 | Eco Mode (節能模式)關閉 | 100-130V | 311W | 248W |
| 200-240V | 302W | 239W | ||
| Eco1 Mode (節能1模式) | 100-130V | 239W | 198W | |
| 200-240V | 236W | 193W | ||
| Eco2 Mode (節能2模式) | 100-130V | 138W | ||
| 200-240V | 136W | |||
| 待機模式 | 100-130V/200-240V | 8W | ||
| 省電模式 | 100-130V | 0.2W | ||
| 200-240V | 0.4W | |||
| 散熱 | 100-130V | 1061BTU (最大) | 846BTU (最大) | |
| 200-240V | 1030BTU (最大) | 816BTU (最大) | ||
| 尺寸(寬x高x深) | 339 mm x 99 mm x 257 mm (不包含突出部分) | |||
| 重量 | 2.99公斤 | 2.9公斤 | ||
| 總尺寸(寬x高x深) | 430 mm x 202 mm x 360 mm (不包含突出部分) | |||
| 總重量 | 4.8公斤 | 4.7公斤 | ||
| 配件 | 遙控器、電池(AAA x 2顆)、電腦纜線、電源線、攜行袋、使用手冊(光碟)、快速設定指南、重要事項 | |||
| 符合規章 | 美國 | UL認證(UL 60950-1),符合FCC B級要求 | ||
| 加拿大 | C-UL認證(CSA 60950-1),符合DOC加拿大B級要求 | |||
| 亞洲/大洋洲 | IEC60950-1規範,符合AS/NZS CISPR.22 B級規範 | |||
| 韓國 | KC (安全性:K60950-1、EMC:K00022、K00024、K61000-3-2) | |||
| 中國 | GB4943, GB9254, GB17625.1 | |||
| 俄羅斯 | 俄國安全規章Gost R 60950-1、5 | |||
